|
All Time Scores * 1 2 3 4 5...10 Next
| 1. SAA91M | 2,881 |
| 2. SAA93M | 2,877 |
| 3. SAA85M | 2,875 |
| 4. SAA79M | 2,872 |
| 5. SAA151M | 2,870 |
| 6. SAA81M | 2,870 |
| 7. SAA52M | 2,866 |
| 8. SAA113M | 2,861 |
| 9. SAA136M | 2,858 |
| 10. SAA115M | 2,856 |
| 11. SAA101M | 2,856 |
| 12. Iury | 2,856 |
| 13. SAA100M | 2,855 |
| 14. SAA96M | 2,855 |
| 15. SAA77M | 2,855 |
| 16. SAA128M | 2,855 |
| 17. SAA10M | 2,854 |
| 18. SAA94M | 2,854 |
| 19. SAA107M | 2,853 |
| 20. SAA86M | 2,853 |
| 21. SAA141M | 2,853 |
| 22. SAA99M | 2,853 |
| 23. SAA135M | 2,853 |
| 24. SAA90M | 2,852 |
| 25. SAA98M | 2,851 |
| 26. SAA75M | 2,848 |
| 27. SAA21M | 2,848 |
| 28. SAA97M | 2,846 |
| 29. SAA89M | 2,846 |
| 30. SAA97M | 2,845 |
| 31. SAA73M | 2,843 |
| 32. SAA112M | 2,843 |
| 33. SAA95M | 2,843 |
| 34. SAA145M | 2,842 |
| 35. SAA143M | 2,842 |
| 36. SAA123M | 2,840 |
| 37. SAA51M | 2,839 |
| 38. SAA131M | 2,836 |
| 39. Ron | 2,834 |
| 40. SAA84M | 2,832 |
| 41. SAA125M | 2,830 |
| 42. SAA149M | 2,829 |
| 43. SAA105M | 2,829 |
| 44. SAA108M | 2,828 |
| 45. SAA103M | 2,827 |
| 46. SAA142M | 2,827 |
| 47. SAA102M | 2,826 |
| 48. SAA146M | 2,826 |
| 49. SAA134M | 2,826 |
| 50. SAA108M | 2,826 |
| 51. SAA130M | 2,826 |
| 52. SAA103M | 2,826 |
| 53. SAA83M | 2,823 |
| 54. SAA120M | 2,823 |
| 55. SAA118M | 2,822 |
| 56. SAA104M | 2,821 |
| 57. SAA92M | 2,821 |
| 58. SAA89M | 2,821 |
| 59. SAA95M | 2,820 |
| 60. SAA132M | 2,820 |
| 61. SAA106M | 2,820 |
| 62. SAA149M | 2,819 |
| 63. SAA144M | 2,818 |
| 64. SAA126M | 2,818 |
| 65. SAA111M | 2,817 |
| 66. SAA138M | 2,817 |
| 67. SAA114M | 2,816 |
| 68. SAA152M | 2,816 |
| 69. SAA70M | 2,815 |
| 70. SAA147M | 2,814 |
| 71. SAA56M | 2,813 |
| 72. SAA140M | 2,813 |
| 73. SAA127M | 2,812 |
| 74. SAA121M | 2,812 |
| 75. SAA139M | 2,811 |
| 76. SAA88M | 2,810 |
| 77. SAA122M | 2,810 |
| 78. SAA133M | 2,809 |
| 79. SAA74M | 2,809 |
| 80. SAA42M | 2,809 |
| 81. SAA119M | 2,809 |
| 82. SAA129M | 2,808 |
| 83. SAA117M | 2,807 |
| 84. SAA87M | 2,805 |
| 85. SAA150M | 2,804 |
| 86. SAA137M | 2,803 |
| 87. SAA94M | 2,802 |
| 88. SAA144M | 2,802 |
| 89. SAA104M | 2,800 |
| 90. SAA99M | 2,799 |
| 91. SAA109M | 2,799 |
| 92. SAA88M | 2,797 |
| 93. SAA116M | 2,796 |
| 94. SA77M | 2,796 |
| 95. SAA82M | 2,794 |
| 96. Hador | 2,788 |
| 97. SAA124M | 2,785 |
| 98. SAA115M | 2,782 |
| 99. SAA80M | 2,779 |
| 100. SAA72M | 2,775 |
1 2 3 4 5...10 Next
|
Last 10 Days 1 2 3 4 5...10 Next
| 1. SAA91M | 2,881 |
| 2. SAA93M | 2,877 |
| 3. SAA85M | 2,875 |
| 4. SAA79M | 2,872 |
| 5. SAA151M | 2,870 |
| 6. SAA81M | 2,870 |
| 7. SAA52M | 2,866 |
| 8. SAA113M | 2,861 |
| 9. SAA136M | 2,858 |
| 10. SAA101M | 2,856 |
| 11. Iury | 2,856 |
| 12. SAA115M | 2,856 |
| 13. SAA100M | 2,855 |
| 14. SAA77M | 2,855 |
| 15. SAA128M | 2,855 |
| 16. SAA96M | 2,855 |
| 17. SAA94M | 2,854 |
| 18. SAA10M | 2,854 |
| 19. SAA107M | 2,853 |
| 20. SAA86M | 2,853 |
| 21. SAA135M | 2,853 |
| 22. SAA99M | 2,853 |
| 23. SAA141M | 2,853 |
| 24. SAA90M | 2,852 |
| 25. SAA98M | 2,851 |
| 26. SAA21M | 2,848 |
| 27. SAA75M | 2,848 |
| 28. SAA89M | 2,846 |
| 29. SAA97M | 2,846 |
| 30. SAA97M | 2,845 |
| 31. SAA112M | 2,843 |
| 32. SAA73M | 2,843 |
| 33. SAA95M | 2,843 |
| 34. SAA145M | 2,842 |
| 35. SAA143M | 2,842 |
| 36. SAA123M | 2,840 |
| 37. SAA51M | 2,839 |
| 38. SAA131M | 2,836 |
| 39. Ron | 2,834 |
| 40. SAA84M | 2,832 |
| 41. SAA125M | 2,830 |
| 42. SAA105M | 2,829 |
| 43. SAA149M | 2,829 |
| 44. SAA108M | 2,828 |
| 45. SAA103M | 2,827 |
| 46. SAA142M | 2,827 |
| 47. SAA103M | 2,826 |
| 48. SAA108M | 2,826 |
| 49. SAA102M | 2,826 |
| 50. SAA130M | 2,826 |
| 51. SAA146M | 2,826 |
| 52. SAA134M | 2,826 |
| 53. SAA83M | 2,823 |
| 54. SAA120M | 2,823 |
| 55. SAA118M | 2,822 |
| 56. SAA104M | 2,821 |
| 57. SAA92M | 2,821 |
| 58. SAA89M | 2,821 |
| 59. SAA132M | 2,820 |
| 60. SAA95M | 2,820 |
| 61. SAA106M | 2,820 |
| 62. SAA149M | 2,819 |
| 63. SAA126M | 2,818 |
| 64. SAA144M | 2,818 |
| 65. SAA111M | 2,817 |
| 66. SAA138M | 2,817 |
| 67. SAA152M | 2,816 |
| 68. SAA114M | 2,816 |
| 69. SAA70M | 2,815 |
| 70. SAA147M | 2,814 |
| 71. SAA140M | 2,813 |
| 72. SAA56M | 2,813 |
| 73. SAA127M | 2,812 |
| 74. SAA121M | 2,812 |
| 75. SAA139M | 2,811 |
| 76. SAA88M | 2,810 |
| 77. SAA122M | 2,810 |
| 78. SAA42M | 2,809 |
| 79. SAA119M | 2,809 |
| 80. SAA74M | 2,809 |
| 81. SAA133M | 2,809 |
| 82. SAA129M | 2,808 |
| 83. SAA117M | 2,807 |
| 84. SAA87M | 2,805 |
| 85. SAA150M | 2,804 |
| 86. SAA137M | 2,803 |
| 87. SAA144M | 2,802 |
| 88. SAA94M | 2,802 |
| 89. SAA104M | 2,800 |
| 90. SAA109M | 2,799 |
| 91. SAA99M | 2,799 |
| 92. SAA88M | 2,797 |
| 93. SAA116M | 2,796 |
| 94. SA77M | 2,796 |
| 95. SAA82M | 2,794 |
| 96. Hador | 2,788 |
| 97. SAA124M | 2,785 |
| 98. SAA115M | 2,782 |
| 99. SAA80M | 2,779 |
| 100. SAA72M | 2,775 |
1 2 3 4 5...10 Next
|